Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
KELOMPOK UMUR |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
JUMLAH |
|
|
|
|
00-04 Tahun | 201.054 | 186.803 | 387.857 |
05-09 Tahun | 262.455 | 245.782 | 508.237 |
10-14 Tahun | 259.628 | 243.200 | 502.828 |
15-19 Tahun | 262.149 | 249.421 | 511.570 |
20-24 Tahun | 249.751 | 235.883 | 485.634 |
25-29 Tahun | 229.108 | 218.470 | 447.578 |
30-34 Tahun | 236.869 | 225.119 | 461.988 |
35-39 Tahun | 237.107 | 222.319 | 459.426 |
40-44 Tahun | 217.826 | 201.383 | 419.209 |
45-49 Tahun | 177.327 | 164.078 | 341.405 |
50-54 Tahun | 149.010 | 138.100 | 287.110 |
55-59 Tahun | 112.989 | 108.248 | 221.237 |
60-64 Tahun | 90.002 | 89.454 | 179.456 |
65-69 Tahun | 56.484 | 53.863 | 110.347 |
70-74 Tahun | 34.417 | 38.080 | 72.497 |
>=75 Tahun | 36.042 | 39.889 | 75.931 |
Komantar Terakhir
Robby Prihandaya
Dewi Safitriir
Edo Ikfianda